8 (800) 775 40 55
Звонок из регионов России
бесплатный!
бесплатный!
Профессиональный строительный инструмент и оборудование
Каталог инструментов
Гидроструйные аппараты высокого давления Посейдон ВНА-Б-210-22Elite
Модель снята с производства! Гидроструйные аппараты высокого давления Посейдон ВНА-Б-210-22Elite (Poseidon VNA-B-210-22Elite) – высоконапорные водоструйные аппараты для прочистки труб Ø 32 – 250 мм, длиной до 90 м, а также очистки разных загрязнений поверхностей во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства. Идеально подходят для подрядных организаций, водоканалов и промышленных предприятий.
Производитель: ПОСЕЙДОН (POSEIDON) – Россия.
Преимущества гидроструйных аппаратов высокого давления Посейдон ВНА-Б-210-22Elite:
- Надежный мощный бензиновый двигатель Honda GX390:
– 4-х тактный
– Защита от падения давления масла
– Воздушное охлаждение
– Ручной стартер
– Система легкого пуска за счет снижения давления при запуске - Профессиональный надежный трехплунжерный триплексный насос высокого давления Annovi Reverberi:
– Прямой привод сокращает количество движущихся деталей, что минимизирует обслуживание и повышает производительность
– Плавная регулировка давления: регулятор давления (регулировочный клапан с манометром, система By-pass) обеспечивает безопасную и гибкую эксплуатацию
– Термодатчик для защиты от перегрева
– Керамические плунжеры гарантируют максимальную коррозионную стойкость и износоустойчивость, что повышает срок службы
– Прочный кованный латунный коллектор
– Проточный фильтр с промываемым катриджем
– Смотровое стекло для отслеживания уровня масла - Конструкция:
– Небольшие габариты и вес позволяют свободно перемещать аппарат одним человеком
– Прочная складная стальная трубчатая рама Ø 35 мм с удобной съемной ручкой для перемещения аппарата обеспечивает максимальную защиту аппарата при выполнении работ
– Силовой блок установлен на виброопорах, что предотвращает чрезмерный износ насоса и двигателя
– Большие, прочные, широкие и легкие полнотелые колеса Ø 38 см повышенной грузоподъемности для легкого перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения
– Мобильное исполнение (тележка на 2-х полнотелых колесах), эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат
– Для использования в условиях недостатка воды комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом - Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров:
– Водопескоструйная оснастка
– Инжекторный насос для откачивания шлама
– Ножные педали
– Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
– Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
– Пики, шланги, гибкие копье высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
– Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
– Баки для воды емкостью 200 – 1000 л
– Подкачивающие насосы
– Дополнительные системы фильтрации
– Спецодежда - Гарантия:
– 2 года на каналопромывочные комплектации (1 год на остальные комплектации)
– Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт
Посейдон ВНА-Б-210-22EliteА | Посейдон ВНА-Б-210-22EliteБ | Посейдон ВНА-Б-210-22EliteС |
Тележка на 2-х широких и легких полнотелых колесах | Тележка на 2-х широких и легких полнотелых колесах | Тележка на 2-х широких и легких полнотелых колесах |
4-х тактный бензиновый двигатель Honda GX390, 13 л.с. (9,5 кВт), с воздушным охлаждением и ручным стартером | 4-х тактный бензиновый двигатель Honda GX390, 13 л.с. (9,5 кВт), с воздушным охлаждением и ручным стартером | 4-х тактный бензиновый двигатель Honda GX390, 13 л.с. (9,5 кВт), с воздушным охлаждением и ручным стартером |
Топливный бак 6 л | Топливный бак 6 л | Топливный бак 6 л |
Датчик по давлению масла в двигателе | Датчик по давлению масла в двигателе | Датчик по давлению масла в двигателе |
Трехплунжерный триплексный насос высокого давления Annovi Reverberi (Италия), 210 бар, 22 л/мин (1320 л/ч), с керамическими плунжерами | Трехплунжерный триплексный насос высокого давления Annovi Reverberi (Италия), 210 бар, 22 л/мин (1320 л/ч), с керамическими плунжерами | Трехплунжерный триплексный насос высокого давления Annovi Reverberi (Италия), 210 бар, 22 л/мин (1320 л/ч), с керамическими плунжерами |
Регулятор давления (регулировочный клапан, система By-pass) | Регулятор давления (регулировочный клапан, система By-pass) | Регулятор давления (регулировочный клапан, система By-pass) |
Термоклапан | Термоклапан | Термоклапан |
Встроенный фильтр с возможностью промывки | Встроенный фильтр с возможностью промывки | Встроенный фильтр с возможностью промывки |
Шланг высокого давления Ø 10 мм × 15 м | Шланг высокого давления Ø 8 мм × 60 м | Шланг высокого давления Ø 10 мм × 90 м |
Форсунка плоской струи | Очистная гидродинамическая форсунка Пробивная гидродинамическая форсунка | Очистная гидродинамическая форсунка Пробивная гидродинамическая форсунка |
– | Пластиковый барабан для шланга высокого давления | Подкатной барабан для шланга высокого давления |
Промывочный пистолет | – | – |
Копье | – | – |
Артикул | Наименование | Вес |
25.1290.60 | Форсунка роторная трубоочистная 060, 3 отв. × 45° назад, 1/4" BSP, 250 бар | 0,1 кг |
25.1214.60 | Форсунка трубоочистная 060, 4 отв.: 1 вперед, 3 × 30° назад, 1/4" BSP, 350 бар | 0,05 кг |
RH25-N-0-3040 | Форсунка трубоочистная тянущая, 3 отв. × 20° назад, 1/4" NPT (Г) | 0,05 кг |
RH25-N-1-3035 | Форсунка трубоочистная тянущая, 4 отв.: 1 вперед, 3 × 20° назад, 1/4" NPT (Г) | 0,05 кг |
25.1295.60 | Форсунка роторная трубоочистная 060, 3 отв. × 45° назад, 3/8" BSP, 250 бар | 0,1 кг |
25.1223.60 | Форсунка трубоочистная 060, 3 отв. × 45° назад, 3/8" BSP, 350 бар | 0,05 кг |
25.1224.60 | Форсунка трубоочистная 060, 4 отв.: 1 вперед, 3 × 30° назад, 3/8" BSP, 350 бар | 0,05 кг |
25.1213.60 | Форсунка трубоочистная 060, 3 отв. × 45° назад, 1/4" BSP, 350 бар | 0,05 кг |
25.1295.90 | Форсунка роторная трубоочистная 090, 3 отв. × 45° назад, 3/8" BSP, 250 бар | 0,1 кг |
BN37B-1-3040 | Форсунка трубоочистная, 4 отв.: 1 вперед, 3 × 25° назад, 3/8" NPT | 0,08 кг |
BN37D-0-6032 | Форсунка трубоочистная, 6 отв. × 45° назад, 3/8" NPT | 0,08 кг |
BN37M-1-6030 | Форсунка трубоочистная, 7 отв.: 1 вперед, 3 × 25° и 3 × 45° назад, 3/8" NPT | 0,08 кг |
RH37-N-0-3039 | Форсунка трубоочистная тянущая, 3 отв. × 20° назад, 1/4" NPT (Г) | 0,05 кг |
RH37-N-1-3034 | Форсунка трубоочистная тянущая, 4 отв.: 1 вперед, 3 × 20° назад, 1/4" NPT (Г) | 0,05 кг |
25.1223.80 | Форсунка трубоочистная 080, 3 отв. × 45° назад, 3/8" BSP, 350 бар | 0,05 кг |
25.1224.80 | Форсунка трубоочистная 080, 4 отв.: 1 вперед, 3 × 30° назад, 3/8" BSP, 350 бар | 0,05 кг |
BN37B-1-3034 | Форсунка тянущая, 4 отв.: 1 вперед, 3 × 25° назад, 3/8" NPT, 21 × 25 мм | 0,08 кг |
BN37D-0-6028 | Форсунка очистная, 6 отв. × 45° назад, 3/8" NPT, 21 × 25 мм | 0,08 кг |
BN37M-1-6026 | Форсунка Монстр, 7 отв.: 1 вперед, 3 × 25° и 3 × 45° назад, 3/8" NPT, 21 × 25 мм | 0,08 кг |
00100050 | Кватро-форсунка 3/8" с исходящими струями от 50 мм | 0,1 кг |
00100009 | Форсунка-тягач с исходящей струей 3/8" с 7 соплами 50 – 150 мм | 0,3 кг |
1152-220/22-60/8 | Насадка Standard CSN025, 3 отв. × 30° назад, для труб Ø от 30 мм, 1/4" BSP, 18 × 22 мм | 0,07 кг |
1156-220/22-90/10 | Насадка Standard CSN038, 6 отв. × 30° назад, для труб Ø от 50 мм, 3/8" BSP, 24 × 40 мм | 0,08 кг |
3911-220/22-90/10 | Насадка Chisel CP038 с керамическими соплами, 8 отв.: 4 × 25° назад, 1 × 0° и 3 × 15° вперед, для труб Ø от 40 мм, 3/8" BSP, 25 × 45 мм | 0,1 кг |
5455050 | Инжекторный насос для откачивания шлама 050, M 22 мама, длина шланга 5 м | 4,4 кг |
1591518 | Барабан для шланга высокого давления до 350 бар, емкость 45 м шланг Ø 3/8", для настенного крепления | 10,5 кг |
М5Н-0011 | Выносной барабан на 2-х колесах, емкость 90 м шланга Ø 3/8", до 300 бар | 22 кг |
117-3-200-DM | Выносной барабан на 2-х колесах, емкость 60 м шланга DN 3/8", до 275 бар | 17 кг |
CR-300 | Выносной барабан на колесах, емкость 90 м шланга, манометр, рама, защитный клапан и ящик для инструмента | 35,45 кг |
200550500 | Педаль ножная, нержавеющая сталь, 350 бар, 100 л/мин, 70°С, 1/4" папа × 1/4" папа | 4,4 кг |
WT-BSPP6-R31-C | Насадка роторная Warthog WT-3/8-BSP для труб Ø 75 – 300 мм до 350 бар при 20 – 45 л/мин (без форсунок) | 0,54 кг |
AP2 029 | Форсунка 1/8" NPT | 0,54 кг |
AP2 047 | Форсунка 1/8" NPT | 0,54 кг |
25.1735.60 | Форсунка роторная для поверхностей 060, 350 бар, 90°C, 1/4" BSP папа | 0,73 кг |
613705 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей PMEG 060, 15°, 1/4" мама | 0,05 кг |
61830 | Форсунка плоской струи для поверхностей 060, 25°, 1/4" мама | 0,05 кг |
61060 | Форсунка точечной струи для поверхностей 060, 1/4" мама | 0,05 кг |
25.0460.00 | Головка водопескоструйная профессиональная с точечной струей (без форсунки), до 560 бар, до 80 л/мин, 90°С, 1/4" BSP папа, форсунка 1/4" NPT мама | 1,03 кг |
25.0450.00 | Головка водопескоструйная профессиональная, плоская струя (без форсунки), до 560 бар, до 80 л/мин, 90°С, 1/4" BSP папа, форсунка 1/4" NPT мама | 0,89 кг |
25.0501.71 | Сменное сопло для 25.0450.00, карбид вольфрама | 0,16 кг |
25.0462.24 | Сменное сопло для 25.0460.00, карбид вольфрама | 0,26 кг |
25.0300.20 | Насадка для подсоса песка, для головок артикул 25.0460.00, 25.0450.00 | 0,67 кг |
ПСР | Рукав пескоструйный 10 м ±10% | 2,5 кг |
25.0000.16 | Система водопескоструйной очистки 050, 280 бар, 1/4" | 0,65 кг |
30.1755.30 | Пистолет RL26 250 бар, вход 3/8" BSP мама, выход 1/4" BSP мама | 0,4 кг |
30.1550.00 | Пистолет RL36, 280 бар на вертлюге, вход 3/8" BSP мама, выход 1/4" BSP мама | 0,56 кг |
40.2150.00 | Удлинительное копье с круглой рукояткой, 500 мм, 1/4" BSP (Ш) – 1/4" NPT (Г) | 0,5 кг |
40.2170.00 | Удлинительное копье с круглой рукояткой, 700 мм, 1/4" BSP (Ш) – 1/4" NPT (Г) | 0,55 кг |
40.2190.00 | Удлинительное копье с круглой рукояткой, 900 мм, 1/4" BSP (Ш) – 1/4" NPT (Г) | 0,69 кг |
40.7900.00 | Удлинительное копье с прямоуголной рукояткой, изогнутое, 900 мм, 1/4" BSP (Ш) – 1/4" NPT (Г) | 0,6 кг |
30.1220.00 | Пистолет RL37, 310 бар на вертлюге, 3/8" мама – 1/4" BSP мама | 0,63 кг |
40.0258.00 | Удлинительное копье 350 бар, 800 мм, 1/4" папа – 1/4" мама | 0,9 кг |
25.1840.21 | Копье с емкостью для химии 1 л, LS 12 | 0,48 кг |
5250852 | Телескопическое копье с пистолетом, 275 бар, 2300 – 5600 мм, вход 3/8" (Г) | 3,3 кг |
090502 | Телескопическое копье с пистолетом, 300 бар, 2900 – 7300 мм | 3,9 кг |
5250852 | Телескопическое копье с пистолетом, 275 бар, 2300 – 5600 мм, вход 3/8" (Г) | 3,3 кг |
090502 | Телескопическое копье с пистолетом, 300 бар, 2900 – 7300 мм | 3,9 кг |
22818 | Телескопическое копье с пистолетом, 276 бар, 1800 – 5400 мм | 5 кг |
200JH2 | Шланг высокого давления, резино-пластиковый, сверхлегкий, Ø 10 мм × 61 м, 3/8" мама × 3/8" мама | 10 кг |
250JH2 | Шланг высокого давления, резино-пластиковый, сверхлегкий, Ø 10 мм × 76 м, 3/8" мама × 3/8" мама | 12,3 кг |
300JH2 | Шланг высокого давления, резино-пластиковый, сверхлегкий, Ø 10 мм × 91 м, 3/8" мама × 3/8" мама | 14,8 кг |
1SN-15-8-3/8BSP-3/8BSP-215 | Шланг высокого давления 1SN, 215 бар, длина 15 м, Ø 8 мм, 3/8" BSP (Ш) – 3/8" BSP (Г) | 3,9 кг |
2SN-15-10-3/8BSP-3/8BSP-330 | Шланг высокого давления 2SN, 330 бар, длина 15 м, Ø 10 мм, 3/8" BSP (Г) – 3/8" BSP (Ш) | 7,8 кг |
1SN-60-8-3/8BSP-1/4NPT-215 | Шланг высокого давления 1SN, 215 бар, длина 60 м, Ø 8 мм, 3/8" BSP (Г) – 1/4" NPT (Ш) | 14,7 кг |
1SN-60-8-3/8BSP-3/8NPT-215 | Шланг высокого давления 1SN, 215 бар, длина 60 м, Ø 8 мм, 3/8" BSP (Г) – 3/8" NPT (Ш) | 14,7 кг |
2SN-60-10-3/8BSP-3/8NPT-330 | Шланг высокого давления 2SN, 330 бар, длина 60 м, Ø 10 мм, 3/8" BSP (Г) – 3/8" NPT (Ш) | 30,3 кг |
2SN-60-10-3/8BSP-3/8BSP-330 | Шланг высокого давления 2SN, 330 бар, длина 60 м, Ø 10 мм, 3/8" BSP (Г) – 3/8" BSP (Ш) | 30,3 кг |
1SN-90-8-3/8BSP-1/4NPT-215 | Шланг высокого давления 1SN, 215 бар, длина 90 м, Ø 8 мм, 3/8" BSP (Г) – 1/4" NPT (Ш) | 21,9 кг |
1SN-90-8-3/8BSP-3/8NPT-215 | Шланг высокого давления 1SN, 215 бар, длина 90 м, Ø 8 мм, 3/8" BSP (Г) – 3/8" NPT (Ш) | 21,9 кг |
2SN-90-10-3/8BSP-3/8NPT-330 | Шланг высокого давления 2SN, 330 бар, длина 90 м, Ø 10 мм, 3/8" BSP (Г) – 3/8" NPT (Ш) | 45,5 кг |
2SN-90-10-3/8BSP-3/8BSP-330 | Шланг высокого давления 2SN, 330 бар, длина 90 м, Ø 10 мм, 3/8" BSP (Г) – 3/8" BSP (Ш) | 45,5 кг |
2SN-2-10-3/8BSP-3/8BSP-330 | Шланг высокого давления 2SN, 330 бар, длина 2 м, Ø 10 мм, 3/8" BSP (Ш) – 3/8" BSP (Г) | 1,3 кг |
2SN-2-12-1/2BSP-1/2BSP-275 | Шланг высокого давления 2SN, 275 бар, длина 2 м, Ø 12 мм, 1/2" BSP (Ш) – 1/2" BSP (Г) | 1,3 кг |
– | Аксессуары для очистки емкостей | – |
– | Специальные аксессуары | – |
– | Инженерные решения | – |
– | Спецодежда и защита оператора | – |
Цена и технические характеристики гидроструйных аппаратов высокого давления Посейдон ВНА-Б-210-22Elite:
Гидродинамическая прочистная машина
-
Алмазные коронки по железобетону Kern Diamond Bit Concrete Premium 56 ммДиаметр: 56 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 5 800 руб.
-
Алмазные коронки по железобетону Kern Diamond Bit Concrete Premium 162 ммДиаметр: 162 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 15 200 руб.
-
Алмазная коронка для сухого бурения с микроударом Адель Diamond Hit DH-D401 182 ммДиаметр: 182 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 18 500 руб.
-
Ручной сварочный экструдер Stanix PlastweldМощность: 1,2 / 3,4 кВтПроизводительность: 2 - 3 кг/чЦена: 276 000 руб.
-
Алмазная коронка для сухого бурения с микроударом Адель Diamond Hit DH-D401 182 ммДиаметр: 182 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 18 500 руб.
-
Алмазная коронка для сухого бурения с микроударом Адель Diamond Hit DH-D401 200 ммДиаметр: 200 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 20 500 руб.
-
Алмазная коронка для сухого бурения с микроударом Адель Diamond Hit DH-D400 42 ммДиаметр: 42 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 4 600 руб.
-
Алмазные коронки по железобетону Kern Diamond Bit Concrete Premium 112 ммДиаметр: 112 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 10 400 руб.
Новости
-
21.11.2024Поступление желобонакатчиков GruvMaster - Новинка на рынке!
-
27.12.2023С новым 2024 годом!
-
20.12.2022Режим работы в Новогодние праздники
-
12.10.2022ФСБ сообщила о попытке теракта с ПЗРК «Игла» в Подмосковье
-
08.12.2020Гибридная модель IBM для облачных вычислений
Отзывы
Оставьте Ваш отзыв